Bolsas / Divisas / Commodities
Cotización Bolsas América Latina. 16.8
16 de agosto.
Cotización Índices Accionarios
MSCI Mercados Emergentes 963,52 -0,09 -0,22
MSCI América Latina 2.579,24 -0,66 +0,52
Bovespa Brasil 99.805,78 +0,76 +13,56
IPC México 39.339,55 +1,98 -5,53
Merval Argentina 30.402,51 -2,05 -26,65
COLCAP Colombia 1.542,81 +1,22 +16,36
IPSA Chile 4.799,38 +0,38 ∞
Selectivo Perú 496,62 +0,33 -3,07